
あなたに “できる楽しさ” “わかる嬉しさ”を「IT」でプラスする
+IT(プラスアイティー)は、現役のSE及びIT事務が講師となり、ITスキルアップのための講座を行っている団体です。
Excel初心者の方からSEとしてのレベルアップを図りたい方まで、幅広い方のニーズにお応えできるコースをご用意しています。
受講者全員が次のステップに進めるよう、手厚いアシスタント体制で行っています。
アットホームで温かく、楽しく学べる講座。
それがプラスアイティーの講座です。

+IT(プラスアイティー)は、現役のSE及びIT事務が講師となり、ITスキルアップのための講座を行っている団体です。
Excel初心者の方からSEとしてのレベルアップを図りたい方まで、幅広い方のニーズにお応えできるコースをご用意しています。
受講者全員が次のステップに進めるよう、手厚いアシスタント体制で行っています。
アットホームで温かく、楽しく学べる講座。
それがプラスアイティーの講座です。
| 教室名 | +IT(プラスアイティー) |
|---|---|
| 電話番号 | contact@plus-info-tech.com |
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目6番3号 アゴラ大井町ビル3F |
| 受講形式 | グループレッスン、マンツーマン 通常は10~20名でセミナー形式での講座を開催しています。 現在はコロナ感染拡大の影響により、Zoomアプリを利用したオンラインでの講座を開催しています。 オンライン講座でも講師2名以上、受講生は3~5名程度で、質問や相談のしやすい環境で行っています。 |
| 持ち物 | Excelが使用できるパソコンをご用意ください。 事前にZoomのインストールをお願いいたします。 音声等に不具合が出る事もありますので、最新版になっているかもご確認ください。 |
| 開講時期 | 【Excel業務効率アップ講座】 日時:2021/2/6(土)14:00~16:00 場所:オンライン開催 詳細・お申し込みは下記Peatixページ、もしくはメールでのお申し込みをお願いいたします。 ○Peatix https://peatix.com/event/1786006/view ○メール 件名 2/6Excel講座申し込み 本文 お名前 メールアドレス(ZoomのURLと参加費の振込先情報をお伝えします) ※参加費のお振込確認をもって、申し込み確定としZoomのURLをご案内させていただきます。 ※Peatixページはお申し込み時に決済可能ですので、お急ぎの場合はそちらでのお申し込みをお願いいたします。 |
| 講師/補助スタッフ | 2 人/1 人 |
| 受講料・コース | 【働き方改革促進】 お仕事などでPC 、主にExcelを使っている、これから使う予定の方へおすすめの講座です。 +ITのExcelコース講師が、"いかに通常事務作業の業務効率をアップするか"に特化したプログラムをお届けします! 普段コツコツ行っている単純作業も、実は時間短縮に繋がる要素が隠されているかも!? Excelを改めて勉強したいという方や、今は事務関係ながら今後IT業界への転職やスキルアップを検討している方におすすめです。 メイン講師以外にアシスタントも配置するので、また、パソコン仕事をしたことがないけど今後事務へ転職などを検討されている、 PC初心者の方も安心して受けていただけます。 ~体験講座について~ 今回の体験では、「効率アップ」に特化したExcelが学べます。 今まで面倒だと感じていた作業もあっという間に終わらせられるようになります。 現役のSEやIT事務が講師・アシスタントとなるので、業務の「あるある」もお伝えしながら学べます。 講師と一緒に楽しみながら、Excelを学んでいきましょう! ※マクロ・VBA関連は本講座では取り扱い致しません。 別途、マクロ・VBA体験会をご用意しておりますのでそちらをご参照ください。 ~こんな人にオススメです~ ・もっとExcelをうまく使いこなせるんじゃないのか、、、と思っている。 ・就職、転職したばかりでPCスキルに不安がある。 ・働き方改革で残業しにくくなったので、業務効率アップでカバーしたい。 ・働き方改革といっても、何から手をつけて良いか分からない。 ・普段からPCやExcelは使っているが、とにかく文字や数字を入力し続ける事が辛い…。 ・ショートカットとか聞いたことはあるけど使ったことはない。 ・関数は普段あまり使っていない。 ・Excelの基礎は正直分からない。 ・分からない時も、焦らず、自分のペースで学びたい。 ・デキる人って思われたい。 ・もっと自信を持って仕事したい。 ・Excelといえばあなた!と言われたい。 ・仕事以外の時間をもっと充実させたい。 ・一緒に勉強する仲間が欲しい 【開催日時】 2/6(土)14:00〜16:00(OPEN13:50) 【内容】 講座+ワークショップ(120分) ・ITスキルアップの必要性 ・Excelとは? ・ショートカットキーと時短テクニック ・Excelの効率化に役立つ機能 ・まとめ ・懇親会(ワークショップ後30分)※任意参加 【参加費】 ¥1,000 ※キャンセルの場合は前日までのご連絡をお願いいたします。 ※当日キャンセル、もしくはご連絡のない欠席については返金のご対応はいたしかねますので、ご了承ください。 【開催方法】 オンライン ZOOMアプリを利用予定です。 【人数】 5名程度 【必要なもの】 Excelが利用できるパソコン ※ZOOMアプリの事前インストールをお願いいたします。 |
| 駐車場 | なし |
| 駐輪場 | なし |
| 『+IT』とは | https://plus-info-tech.com/ SEやIT事務職のメンバーで、都内を中心にITスキル講座を開催しています。 IT技術の習得によって、収入UPや仕事の能率UPの実現する人が増えるように活動しています。 会社や業界関係なく横のつながりを創り、楽しく学び合えるコミュニティができるといいなと考えています。 ・Excel講座 ・VBA講座 ・Java講座 ・access講座 等 雑談や交流OK、イベント等も同時開催する自習会、「わいわい会」を毎週開催しています。 Peatixページで他のイベントもぜひご覧ください。 https://peatix.com/group/6264354/view |
~講師紹介~
講師:松尾すずな
長崎県出身、女性。国立大学人間科学部卒業後、大手銀行に就職。
個人顧客向けコンサルティング営業を1年、新卒採用を2年経験。
社会人4年目に未経験からシステムエンジニアへの転職に成功、現在新しい知識をどんどん身につけている。
対人関係で悩んでいた時期に、Excelとの関係は自分次第で良くなる!ということに気が付いたことがきっかけで、
Excelへの想いを募らせていく。
未経験の方やスキルアップしたい方のお手伝いをしたいと、+ITエクセルコースの講師陣に加わることに。
「Excelは何でもできる!!」をモットーに、日々邁進中。
一見、明るく社交的でなんでもできる超人に見えるが、実は怠け者。
自宅勤務を経験したため、電車通勤の意義を見出せなくなっている。
将来的にはちょっと田舎の一軒家に住み、フルリモートで働きたい。

講座についてのお問い合わせについては、左記のアドレスへお願いいたします。